
時間 | 内容 | 登壇 |
|---|---|---|
14:30~14:35 | 開会挨拶・セミナー概要説明 | 株式会社エービーケーエスエス |
14:35~15:15 | 「図面バンク」 AI類似図面検索・OCRによるナレッジ活用術 | 株式会社 New Innovations |
15:20~16:00 | 「 Quadcept」電子開発PDMによる設計データ管理について | CSi Global Alliance株式会社 |
16:05~16:45 | 「Windchill」 PLM連携による製品情報の一元管理について | 旭エンジニアリング株式会社 |
・AI活用で設計・開発DXを前に進めるヒントがわかる
・図面管理・PDM・PLMを「つなげて活かす」実践ノウハウを習得
・自社課題を相談できる個別相談・PoCの機会
内容 | AI活用による設計情報の統合と一元管理の最新事例を紹介 |
|---|---|
会場 | オンライン(Zoom) |
参加費 | 無料 |
日時 | 2026年1月27日(火)14:30~17:00 |
対象 | 製造業の設計・開発・DX推進担当者 |
お問い合せ | エービーケーエスエス セミナー事務局 |
その他 |